Rozvrhy
1. ročník
| 18:20-18:40 | 18:45-19:05 | 19:10-19:30 | Oběd | 19:50-20:10 | 20:15-20:35 |
| Pondělí | | | | | | |
| Úterý | | | | | | |
| Středa | | | | | | |
| Čtvrtek | | | | | | |
| Pátek | | | | | | |
2. ročník
| 18:20-18:40 | 18:45-19:05 | 19:10-19:30 | Oběd | 19:50-20:10 | 20:15-20:35 |
| Pondělí | | | | | | |
| Úterý | | | | | | |
| Středa | | | | | | |
| Čtvrtek | | | | | | |
| Pátek | | | | | | |
3. ročník
| 18:20-18:40 | 18:45-19:05 | 19:10-19:30 | Oběd | 19:50-20:10 | 20:15-20:35 |
| Pondělí | | | | | | |
| Úterý | | | | | | |
| Středa | | | | | | |
| Čtvrtek | | | | | | |
| Pátek | | | | | | |
4. ročník
| 18:20-18:40 | 18:45-19:05 | 19:10-19:30 | Oběd | 19:50-20:10 | 20:15-20:35 |
| Pondělí | | | | | | |
| Úterý | | | | | | |
| Středa | | | | | | |
| Čtvrtek | | | | | | |
| Pátek | | | | | | |
5. ročník
| 18:20-18:40 | 18:45-19:05 | 19:10-19:30 | Oběd | 19:50-20:10 | 20:15-20:35 |
| Pondělí | | | | | | |
| Úterý | | | | | | |
| Středa | | | | | | |
| Čtvrtek | | | | | | |
| Pátek | | | | | | |
6. ročník
| 18:20-18:40 | 18:45-19:05 | 19:10-19:30 | Oběd | 19:50-20:10 | 20:15-20:35 |
| Pondělí | | | | | | |
| Úterý | | | | | | |
| Středa | | | | | | |
| Čtvrtek | | | | | | |
| Pátek | | | | | | |
7. ročník
| 18:20-18:40 | 18:45-19:05 | 19:10-19:30 | Oběd | 19:50-20:10 | 20:15-20:35 |
| Pondělí | | | | | | |
| Úterý | | | | | | |
| Středa | | | | | | |
| Čtvrtek | | | | | | |
| Pátek | | | | | | |